| 西暦 | 成績 |
| 2016 | 第95回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 3位(4勝2敗) ベストナイン 投手 宮本 勇大(2年) 二塁 外間 純(3年) 第96回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 3位(3勝3敗) ベストナイン 指名 山﨑 賢人(2年) |
| 2017 | 第97回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 3位(4勝2敗) ベストナイン 投手 中原 克哉(3年) 三塁 別府 晃拓(2年) 外野 前田 安澄(3年) 第98回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 3位(4勝2敗) ベストナイン 投手 中原 克哉(3年) 外野 前田 安澄(3年) 指名 大杉 遼太郎(1年) |
| 2018 | 第99回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 3位(4勝2敗) ベストナイン 指名 松崎 秀哉(4年) 第100回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 2位(6勝2敗) 敢闘賞 前田 安澄(4年) ベストナイン 投手 中原 克哉(4年) 外野 桃崎 瑞貴(4年) 指名 内田 大喜(1年) |
| 2019 | 第101回九州地区北部ブロック(春季リーグ) 2位(7勝1敗) 敢闘賞 葛島 康輔(3年) 第102回九州地区北部ブロック(秋季リーグ) 2部 1位(8勝0敗) 最優秀選手賞 松尾 裕登(2年) 首位打者賞 大杉 遼太郎(3年) ベストナイン 投手 出雲 雅弘(1年) 一塁 大杉 遼太郎(3年) 二塁 幾竹 海斗(2年) 外野 井出 源太(2年) |
| 2020 | 第103回九州地区北部ブロック(春季リーグ) 中止 第104回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)1部 6位(1勝9敗) |
| 2021 | 第105回九州地区北部ブロック(春季リーグ)1部 6位(3勝7敗) 第106回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 3位(3勝2敗) |
| 2022 | 第107回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 3位(5勝2敗) ベストナイン 一塁 黒枝 元哉(3年 臼杵) 外野 河津 翔大(2年 津久見) 指名 小島 天翔(3年 長崎北) 第108回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 5位(4勝3敗) 首位打者賞 山口 総大(2年 長崎北) ベストナイン 捕手 山口 総大(2年 長崎北) 外野 高木 琉成(1年 別府鶴見丘) |
| 2023 | 第109回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 2位(4勝2敗) 敢闘賞 平尾 寛太(3年 広島商業) 首位打者賞 馬場嵜 翔貴(3年 五島) .500 ベストナイン 外野 馬場嵜 翔貴(3年 五島) 河津 翔大(3年 津久見) 第110回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 4位(5勝2敗) |
| 2024 | 第111回九州地区北部ブロック(春季リーグ)2部 3位(5勝2敗) 首位打者賞 澤山 佳文(2年 長崎商業) .667 ベストナイン 遊撃 澤山 佳文(2年 長崎商業) 外野 溝口 陽介(2年 長崎西) 藤井 優斗(4年 山口) 第112回九州地区北部ブロック(秋季リーグ)2部 5位(4勝3敗) ベストナイン 一塁 井上 凌太朗(3年 筑前) |
戦歴
