2026年度
| 9月23日(水) | 秋季リーグ | 大分大学 | さがみどりの森球場 | 試合前 |
| 9月22日(火) | 秋季リーグ | 佐賀大学 | さがみどりの森球場 | 試合前 |
| 9月13日(日) | 秋季リーグ | 立命館アジア太平洋大学 | 別大興産スタジアム | 試合前 |
| 9月12日(土) | 秋季リーグ | 福岡県立大学 | みゆき球場 | 試合前 |
| 9月5日(土) | 秋季リーグ | 福岡歯科大学 | 長崎県営野球場 | 試合前 |
| 8月30日(日) | 練習試合 | 福岡教育大学 | 福岡教育大学グラウンド | 試合前 |
| 8月24日(月) | 練習試合 | 西南学院大学 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | 試合前 |
| 8月21日(金) | 練習試合 | 日本経済大学 | 日本経済大学グラウンド | 試合前 |
| 8月11日(火) | 練習試合 | 熊本大学 | 国見大野球場 | 試合前 |
| 8月10日(月) | 練習試合 | 福岡大学 | 福岡大学野球場 | 試合前 |
| 7月20日(土) | 練習試合 | 九州工業大学 | 花山球場 | 10-4 |
| 7月11日(土) | 練習試合 | 九州大学 | 九州大学グラウンド | 3-4 |
| 6月27日(土) | 新人戦 | 長崎国際大学 | 長崎県営野球場 | 2-7 |
| 6月21日(日) | 練習試合 | 長崎南山高校 | 長崎南山高校グラウンド | 0-12 |
| 6月6日(土) | 春季リーグ | 佐賀大学 | 別大興産スタジアム | 2-5 |
| 5月23日(土) | 春季リーグ | 立命館アジア太平洋大学 | みゆき球場 | 9-2 |
| 5月16日(土) | 春季リーグ | 折尾愛真短期大学 | 筑豊緑地野球場 | 0-11 |
| 5月10日(日) | 春季リーグ | 福岡県立大学 | 別大興産スタジアム | 6-5 |
| 5月5日(火) | 春季リーグ | 大分大学 | 別府市民球場 | 6-3 |
| 5月4日(月) | 春季リーグ | 佐賀大学 | 別大興産スタジアム | 3-2 |
| 4月25日(土) | 春季リーグ | 福岡歯科大学 | さがみどりの森球場 | 11-0 |
